Vi er stolte af den højere kundeopfyldelse og brede accept på grund af vores vedholdende stræben efter høj kvalitet både på produkt og service for Kina-kuglemølledele af støbestålmølle af bedste kvalitet,Endedæksel, Alle produkter er fremstillet med avanceret udstyr og strenge QC-procedurer for at garantere topkvalitet.Velkommen nye og forældede udsigter til at få fat i os til erhvervsvirksomhedssamarbejde.
Vi er stolte af den højere kundeopfyldelse og brede accept på grund af vores vedholdende stræben efter høj kvalitet både på produkt og service forKina Mill Cover, Endedæksel, Vores mission er at levere konsekvent overlegen værdi til vores kunder og deres kunder.Denne forpligtelse gennemsyrer alt, hvad vi gør, og driver os til løbende at udvikle og forbedre vores produkter og processerne for at opfylde dine behov.
Type | Crusher liner board, foring plade | ||
Oprindelse | Kina | HS kode | 84749000 |
Tilstand | Ny | Slibning af malme | Kvarts, guldmalm, cementklinker osv. |
Maskintype | Ball Mill Liner | Certificering | ISO 9001:2008 |
Hovedmaterialer | Mn13Cr2, Mn18Cr2, Mn22Cr2, Cr22, Cr26 | ||
Behandlingstype | Casting | Overfladebehandling | Polering/Spray-maling |
Støbeinspektion | Direkte-læsende spektruminstrument, metallografisk analyse, ultralydsinspektion, magnetisk partikelinspektion, inspektion af mekaniske egenskaber | ||
Transportpakke | Pakket i Palle/etui | Garanti | Samme som original |
Kvalitet | Højt niveau | Erfaring | Over 30 år |
Kemiske komponenter | ||||||||
Type
| Kemiske komponenter | |||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | P | S | |
Lav-Cr | 1,8-3,3 | ≤1,5 | 0,3-1,5 | 1-3 | ≤1,0 | ≤0,8 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Medium-Cr | 1,8-3,3 | ≤1,2 | 0,3-1,5 | 4-9 | ≤1,5 | ≤0,8 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Høj-Cr | 1,8-3,3 | ≤1,2 | 0,3-1,5 | 10-18 | ≤1,0 | ≤1,2 | ≤0,10 | ≤0,06 |
Superhøj-Cr | 1,8-3,3 | ≤1,2 | 0,3-1,5 | 19-35 | ≤2,0 | ≤1,2 | ≤0,10 | ≤0,06 |
Nominel diameter | Diameter Tolerance | Vægt af enkelt bold i gennemsnit | |
(mm) | (Tommer) | (mm) | (g) |
20 | 0,75" | +2 -1 | 32 |
25 | 1" | 64 | |
30 | 1,25" | 110 | |
40 | 1,5" | 263 | |
50 | 2" | 513 | |
60 | 2,5" | +3 -2 | 888 |
70 | 2,75 | 1410 | |
80 | 3,25" | 2104 | |
90 | 3,5" | 2996 | |
100 | 4" | 4110 | |
110 | 4,5" | +4 -2 | 5457 |
Vi har præcisionsbearbejdede reservedele til udskiftning af knuser inklusiv hoved, skåle, hovedaksel, socket liner, socket, excentrisk bøsning, hovedbøsninger, gear, mellemaksel, mellemakselbøsning, mellemakselhus, mainframe sædeforing og mere, vi kan understøtte hele din maskine til mekaniske reservedele.
1,30 års produktionserfaring, 6 års udenrigshandelserfaring
2.Streng kvalitetskontrol, eget laboratorium
3.ISO9001:2008, BUREAU VERITAS
Vi er stolte af den højere kundeopfyldelse og brede accept på grund af vores vedholdende stræben efter høj kvalitet både på produkt og service for Kina-kuglemølledele af støbestålmølle af bedste kvalitet,Endedæksel, Alle produkter er fremstillet med avanceret udstyr og strenge QC-procedurer for at garantere topkvalitet.Velkommen nye og forældede udsigter til at få fat i os til erhvervsvirksomhedssamarbejde.
Bedste kvalitetKina Mill Cover, End Cover, Vores mission er at levere konsekvent overlegen værdi til vores kunder og deres kunder.Denne forpligtelse gennemsyrer alt, hvad vi gør, og driver os til løbende at udvikle og forbedre vores produkter og processerne for at opfylde dine behov.
Kvalitet først, sikkerhed garanteret